MOQ: | 1 tona |
Ceny: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Standardowy pakiet |
Delivery period: | 7 - 15 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000 ton / miesiąc |
Dostosowalna, opatentowana tablica oczyszczająca wieloetapowa filtracja do domu i biura
Płyty oczyszczania to innowacyjne i niezawodne rozwiązanie zaprojektowane w celu poprawy jakości powietrza i wody.Albo wody, którą pijecie?, nasze deski oczyszczające oferują kompleksowy i wydajny proces oczyszczania.te deski są w stanie usunąć szeroki zakres zanieczyszczeń, zapewniając Ci czystsze i zdrowsze środowisko.
Parametry | Płyty oczyszczające powietrze | Płyty oczyszczające wodę |
---|---|---|
Efektywność filtracji (cząstki) | Usuwa cząstki >= 0,3 mikrona z wydajnością 99,97% | Usuwa zanieczyszczenia o szybkości filtracji powyżej 95% |
Materiały wypełniające | Węgiel aktywny, media filtrujące HEPA itp. | Węgiel aktywny, filtry ceramiczne itp. (w zależności od modelu) |
Opcje rozmiaru | 10 x 10 cali, 12 x 12 cali itd. | Zmienia się w zależności od modelu |
Kształt | Płaskie płyta lub z wbudowanymi wentylatorami; prostokątne, cylindryczne (dla desek wodnych) | Oświetlenie, oświetlenie, oświetlenie |
Zakres temperatury pracy | -10°C do 50°C | -10°C do 50°C |
Zakres wilgotności operacyjnej | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certyfikaty | ISO 9001:2015, Oznakowanie CE, NSF/ANSI (dla stosowanych modeli powietrza) | ISO 9001:2015, Oznakowanie CE, NSF/ANSI (dla stosowanych modeli wody) |
Zastosowania do oczyszczania powietrza:
Zastosowania do oczyszczania wody:
MOQ: | 1 tona |
Ceny: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Standardowy pakiet |
Delivery period: | 7 - 15 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000 ton / miesiąc |
Dostosowalna, opatentowana tablica oczyszczająca wieloetapowa filtracja do domu i biura
Płyty oczyszczania to innowacyjne i niezawodne rozwiązanie zaprojektowane w celu poprawy jakości powietrza i wody.Albo wody, którą pijecie?, nasze deski oczyszczające oferują kompleksowy i wydajny proces oczyszczania.te deski są w stanie usunąć szeroki zakres zanieczyszczeń, zapewniając Ci czystsze i zdrowsze środowisko.
Parametry | Płyty oczyszczające powietrze | Płyty oczyszczające wodę |
---|---|---|
Efektywność filtracji (cząstki) | Usuwa cząstki >= 0,3 mikrona z wydajnością 99,97% | Usuwa zanieczyszczenia o szybkości filtracji powyżej 95% |
Materiały wypełniające | Węgiel aktywny, media filtrujące HEPA itp. | Węgiel aktywny, filtry ceramiczne itp. (w zależności od modelu) |
Opcje rozmiaru | 10 x 10 cali, 12 x 12 cali itd. | Zmienia się w zależności od modelu |
Kształt | Płaskie płyta lub z wbudowanymi wentylatorami; prostokątne, cylindryczne (dla desek wodnych) | Oświetlenie, oświetlenie, oświetlenie |
Zakres temperatury pracy | -10°C do 50°C | -10°C do 50°C |
Zakres wilgotności operacyjnej | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certyfikaty | ISO 9001:2015, Oznakowanie CE, NSF/ANSI (dla stosowanych modeli powietrza) | ISO 9001:2015, Oznakowanie CE, NSF/ANSI (dla stosowanych modeli wody) |
Zastosowania do oczyszczania powietrza:
Zastosowania do oczyszczania wody: